免疫检查点稳定细胞系(Immune Checkpoint Stable Cell Lines)
近年来随着控制体内免疫反应的免疫检查点蛋白(如PD1, PD-L1, VISTA, Tim3和Lag3)的发现,基于免疫检查点的抗体药物在癌症治疗中大显神威。为满足更多新抗体药物的研发需求,金斯瑞推出热门的免疫检查点稳定细胞系产品,加速免疫疗法中相关抗体药物进入研发及获批的进程。
所有的免疫检查点稳定细胞系产品均可用于筛选结合免疫检查点蛋白的高亲和力抗体。其中,金斯瑞新推出的功能性细胞株更可作为抗体体外活性检测的平台,是提供抗体生物活性检测的稳定而廉价的工具。该类功能性细胞株的开发,完全基于体内MOA,真实而稳定地模拟了抗体药在体内的作用机理,满足您对于快速精确的生物活性检测的需求。通过检测细胞上清中细胞因子的释放水平,直接反应抗体的细胞水平上的生物活性(调节免疫功能),是经过检验并被广为认可的活性评价方法。目前,这些抗体活性检测细胞株早已成为众多国内医药公司巨擘加速研发的得力工具,同样值得您的信赖。
主要特性
- 经FACS认证细胞表面蛋白表达量高
- 更可靠的质量,表达更稳定(大于15代)
- 热门靶点即买即用,可节约3-5个月的药物研发时间
Fc受体稳定细胞系
Receptor | Cell Line | Cat.No. |
---|---|---|
CD16 | CHO-K1/CD16a 158F | |
CHO-K1/human CD16B NA1 | ||
CD32A | CHO-K1/human CD32A 131His | |
CHO-K1/human CD32A 131Arg | ||
CD32B | CHO-K1/CD32b Ile232 | |
CHO-K1/human CD32B 232Thr | ||
CD32C | CHO-K1/human CD32C 13Gln | |
CD64 | CHO-K1/CD64 | |
FcRn | CHO-K1/FcRn |
产品编号 |
名称 |
规格 |
价格 |
数量 |
选择 |
---|---|---|---|---|---|
M00586 | CHO-K1/CD16A 158F Stable Cell Line | 2 vials |
¥85000.00 |
||
M00602 | CHO-K1/CD16B Stable Cell Line | 2 vials |
¥85000.00 |
||
M00598 | CHO-K1/human CD32A 131His Stable Cell Line | 2 vials |
¥85000.00 |
||
M00599 | CHO-K1/human CD32A 131Arg Stable Cell Line | 2 vials |
¥85000.00 |
||
M00587 | CHO-K1/CD32B 232Ile Stable Cell Line | 2 vials |
¥85000.00 |
||
M00600 | CHO-K1/CD32B 232Thr Stable Cell Line | 2 vials |
¥85000.00 |
||
M00601 | CHO-K1/CD32C 13Gln Stable Cell Line | 2 vials |
¥85000.00 |
||
M00588 | CHO-K1/CD64 Stable Cell Line | 2 vials |
¥85000.00 |
||
M00603 | CHO-K1/FcRn Stable Cell Line | 2 vials |
¥85000.00 |
功能性稳定细胞系 (For In Vitro Functional Assay)
请通过邮件方式,发送产品相关信息至 product@genscript.com.cn 或 cntam@genscript.com 联系询价
非功能性稳定细胞系 (For Binding Assay or Use As Immunogen)
Receptor | Cell Line | Cat.No. |
---|---|---|
4-1BB | CHO-K1/4-1BB | |
CHO-K1/mouse 4-1BB | ||
CHO-K1/cyno 4-1BB | ||
B7-H2 | CHO-K1/B7-H2 | |
B7-H3 | CHO-K1/B7-H3 | |
B7-H4 | CHO-K1/B7-H4 | |
BTLA | CHO-K1/BTLA | |
BDCA2 | CHO-K1/human BDCA2/FcER1G | |
CHO-K1/cyno BDCA2/FcER1G | ||
CHO-K1/human BDCA2 | ||
CHO-K1/cyno BDCA2 | ||
CD155 | CHO-K1/CD155 | |
CHO-K1/Mouse CD155 | ||
CHO-K1/Cyno CD155 | ||
CD160 | CHO-K1/CD160 | |
CD200 R1 | CHO-K1/CD200 R1 | |
CD27 | CHO-K1/CD27 | |
CD38 | CHO-K1/CD38 | |
CHO-K1/Mouse CD38 | ||
CD40 | CHO-K1/CD40 | |
CD47 | CHO-K1/CD47 | |
CHO-K1/Mouse CD47 | ||
CHO-K1/Cyno CD47 | ||
OX-40 | CHO-K1/OX-40 | |
CHO-K1/OX-40L | ||
CD80 | CHO-K1/CD80 | |
CD86 | CHO-K1/CD86 | |
CD112 | CHO-K1/CD112 | |
ITGAE/CD103 | CHO-K1/ITGAE | |
CTLA4 | CHO-K1/CTLA4 | |
CHO-K1/mouse CTLA4 | ||
CHO-K1/cyno CTLA4 | ||
FLT3 | CHO-K1/mouse FLT3 | |
CHO-K1/human FLT3 | ||
CHO-K1/cyno FLT3 | ||
GITR | CHO-K1/GITR | |
HVEM | CHO-K1/HVEM | |
CHO-K1/Mouse HVEM | ||
CHO-K1/Cyno HVEM | ||
ICOS | CHO-K1/ICOS | |
KIR | CHO-K1/KIR | |
Lag3 | CHO-K1/Lag3 | |
PD-1 | CHO-K1/PD1 | |
CHO-K1/mPD-1 | ||
CHO-K1/cyno PD-1 | ||
Daudi/PD-1 | ||
PD-L1 | CHO-K1/PD-L1 | |
HEK293/PD-L1 | ||
CHO-K1/mouse PD-L1 | ||
CHO-K1/cyno PD-L1 | ||
PD-L2 | CHO-K1/PD-L2 | |
CHO-K1/Mouse PD-L2 | ||
CHO-K1/cyno PD-L2 | ||
TIGIT | CHO-K1/TIGIT | |
CHO-K1 /mouse TIGIT | ||
CHO-K1/cyno TIGIT | ||
Tim3 | CHO-K1/Tim3 | |
CHO-K1/Cyno TIM3 | ||
VISTA | CHO-K1/VISTA | |
CHO-K1/Mouse VISTA | ||
CHO-K1/Cyno VISTA | ||
SIRP | CHO-K1/ human SIRP alpha | |
CHO-K1/human SIRP gamma |
GPCR & 离子通道稳定细胞系
金斯瑞为客户提供种类丰富的GPCR和离子通道稳定细胞系。凭借密码子优化和载体设计的专利技术,我们成功克服了细胞表面功能蛋白表达水平低的难题。金斯瑞所有的细胞系均针对钙流检测、FRET检测和化学发光检测法中的信号窗口(S/B ratio)进行了优化,并通过了16次传代的稳定性验证。
主要特性
- 细胞表面功能蛋白表达水平高
- 实验结果可靠,可重现
- 所有的离子通道稳定细胞系都通过手动膜片钳和Qpatch验证
- 多种功能参数可供选择
Family |
Receptor |
Cell Line |
Cat.No. |
---|---|---|---|
5-Hydroxytryptamine receptor | 5-HT1A/HTR1A | CHO-K1/5-HT1A/Gα15 | |
5-HT2A/HTR2A | CHO-K1/5-HT2A | ||
5-HT2B/HTR2B | CHO-K1/5-HT2B | ||
5-HT2C/HTR2C | CHO-K1/5-HT2C | ||
5-HT2C/HTR2C | HEK 293/5-HT2C | ||
HTR4 | CHO-K1/5-HT4/Gα15 | ||
HTR7 | 293/5-HT7/CRE-Luc | ||
Acetylcholine receptor (muscarinic) | M1/CHRM1 | CHO-K1/M1 | |
M2/CHRM2 | CHO-K1/M2/Gα15 | ||
M3/CHRM3 | CHO-K1/M3 | ||
M4/CHRM4 | CHO-K1/M4/Gα15 | ||
M5/CHRM5 | CHO-K1/M5 | ||
Adenosine receptor | ADORA1 | CHO-K1/ADORA1/Gα15 | |
ADORA1 | 293/ADORA1/Gα15 | ||
ADORA2A | CHO-K1/ADORA2A/Gα15 | ||
mouse ADORA2A | CHO-K1/mouse ADORA2A New | ||
ADORA2B | CHO-K1/ADORA2B/Gα15 | ||
ADORA3 | CHO-K1/ADORA3/Gα15 | ||
Adrenoceptors | ADRB3 | 293/ADRB3/CRE-Luc | |
ADRA1B | CHO-K1/ADRA1B | ||
ADRA1D | CHO-K1/ADRA1D | ||
ADRA2A | CHO-K1/ADRA2A/Gα15 | ||
ADRA2B | CHO-K1/ADRA2B/Gqi5 | ||
ADRA2C | CHO-K1/ADRA2C/Gα15 | ||
ADRB1 | CHO-K1/ADRB1/Gα15 | ||
ADRA1A | CHO-K1/ADRA1A | ||
Angiotensin receptor | AT1 | HEK 293/AT1 | |
AT1 | 293T/AT1 | ||
Apelin receptor | AGTRL1 | CHO-K1/AGTRL1/Gα15 | |
Bile acid receptor | GPBAR1 | CHO-K1/GPBAR1SatbleCellLine |
Family |
Receptor |
Cell Line |
Cat.No. |
---|---|---|---|
Bombesin receptor | BB1 | CHO-K1/BB1 | |
BB2/GRPR | CHO-K1/BB2 | ||
BB3/BRS3 | CHO-K1/BB3 | ||
Bradykinin receptor | B2 | CHO-K1/B2/Gα15 | |
Calcitonin | AMY1 | CHO-K1/Gα15/AMY1 New | |
Calcitonin | AMY2 | CHO-K1/Gα15/AMY2 New | |
Calcitonin | AMY3 | CHO-K1/Gα15/AMY3 New | |
Calcitonin receptor | CALCR/CT | CHO-K1/CT/Gα15 | |
Calcium-sensing receptor | CASR | CHO-K1/CASR | |
Cannabinoid receptor | CNR1/CB1 | CHO-K1/CB1/Gα15 | |
CB2 | CHO-K1/CB2 | ||
Chemerin receptor | CMKLR1 | CHO-K1/CMKLR1/Gα15 | |
Chemokine receptor | CCR1 | CHO-K1/Gα15/CCR1 New | |
CCR5 | CHO-K1/Gα15/CCR5 New | ||
CXCR1/IL8RA | CHO-K1/Gα15/CXCR1 New | ||
CXCR3 | CHO-K1/Gα15/CXCR3 New | ||
CXCR4 | CHO-K1/Gα15/hCXCR4 New | ||
CXCR5/BLR1 | CHO-K1/Gα15/CXCR5 New | ||
Cholecystokinin receptor | CCKA/CCKAR | CHO-K1/CCKA/Gα15 | |
CCKB/CCKBR | CHO-K1/CCKB | ||
Class A orphan | GPR68/OGR1 | CHO-K1/GPR68/Gα15 | |
MRGPRX2 | CHO-K1/MRGPRX2 | ||
Complement peptide receptor | C5a/C5AR1 | CHO-K1/C5a/Gα15 | |
Corticotropin releasing factor receptor | CRF1/CRHR1 | CHO-K1/CRF1/Gα15 | |
CRF2 | CHO-K1/CRF2/Gα15 | ||
Dopamine receptor | D2 | CHO-K1/D2/Gα15 | |
D5 | CHO-K1/D5/Gα15 | ||
D1/DRD1 | CHO-K1/D1 | ||
D2(Short) | CHO-K1/D2s/Gα15 | ||
Endothelin receptor | ETA/EDNRA | CHO-K1/EDNRA | |
ETB/EDNRB | CHO-K1/EDNRB | ||
Formylpeptide receptor | FPR1 | CHO-K1/FPR1/Gα15 | |
Free fatty acid receptor | FFA2 | CHO-K1/FFA2/Gα15 | |
GPR40/FFA1 | CHO-K1/FFA1/Gα15 |
Family |
Receptor |
Cell Line |
Cat.No. |
---|---|---|---|
Galanin receptor | GAL1/GALR1 | CHO-K1/GAL1/Gα15 | |
GAL2/GALR2 | CHO-K1/GAL2 | ||
Glucagon receptor | GHRHR | 293/GHRH/Gα15 | |
GLP-1/GLP1R | CHO-K1/GLP1/Gα15 | ||
GLP1R | HEK293/CRE-Luc/GLP1R New | ||
GLP-2/GLP2R | CHO-K1/GLP2/Gα15 | ||
GCGR | CHO-K1/GCGR/Gα15 | ||
GCGR | HEK 293/GCGR/Gα15 | ||
SCTR | CHO-K1/SCTR/Gα15 | ||
GIPR | CHO-K1/GIP/Gα15 | ||
Gonadotropin releasing hormone receptor | GNRHR | CHO-K1/GNRHR/Gα15 | |
Growth hormone releaseing peptides receptor | GHSR | CHO-K1/GHSR | |
Histamine receptor | H1/HRH1 | 293/H1 | |
H2/HRH2 | CHO-K1/H2/Gα15 | ||
H3/HRH3 | CHO-K1/H3/Gα15 | ||
H4/HRH4 | CHO-K1/H4/Gα15 | ||
Hydroxycarboxlic acid receptor | GPR109A | CHO-K1/NIACR1/Gα15 | |
Kisspeptin receptor | KiSS1/GPR54 | CHO-K1/KiSS1 | |
Leukotriene receptor | FPRL1 | CHO-K1/FPRL1/Gα15 | |
CysLT1 | CHO-K1/CysLT1/Gα15 | ||
LTB4R | CHO-K1/LTB4/Gα15 | ||
Lysophospholipid receptor | EDG4/LAP2 | RH7777/EDG4 | |
Melanin concentrating hormone receptor | MCH1/GPR24 | 293/MCH1 | |
MCH2/GPR145 | CHO-K1/MCH2 | ||
Melanocortin receptor | MC2 | CHO-K1/MC2/Gα15 | |
MC3 | CHO-K1/MC3/Gα15 | ||
MC3 | 293/MC3/CRE-Luc | ||
MC4 | CHO-K1/MC4/Gα15 | ||
MC5 | CHO-K1/MC5/Gα15 | ||
Melatonin receptor | MTNR1A | CHO-K1/MT1/Gα15 | |
MT2/MTNR1B | CHO-K1/MT2/Gα15 | ||
Metabropic glutamate receptor | mGlu2/GRM2 | CHO-K1/GRM2/Gα15 | |
Motilin receptor | MTLR/MLNR | CHO-K1/MTLR/Gα15 |
Family |
Receptor |
Cell Line |
Cat.No. |
---|---|---|---|
Neuromedin receptor | NMU2 | 293T/NMU2 | |
NMU1/GPR66 | CHO-K1/NMU1 | ||
Neuropeptide S receptor | NPS1b | CHO-K1/NPS1b/Gα15 | |
NPSR1 | CHO-K1/NPS1a/Gα15 | ||
Neuropeptide Y receptor | NPY2 | CHO-K1/NPY2/Gqi5 | |
NPY4R | CHO-K1/NPY4/Gα15 | ||
Neurotensin receptor | NTS1/NT1 | CHO-K1/NTS1 | |
Opioid & opioid-like receptor | OPRD1 | CHO-K1/OPRD1/Gα15 | |
OPRK1 | CHO-K1/OPRK1/Gα15 | ||
OPRM1 | CHO-K1/OPRM1/Gα15 | ||
OPRL1 | CHO-K1/OPRL1/Gα15 | ||
Orexin receptor | OX1 | CHO-K1/OX1 | |
OX2 | CHO-K1/OX2 | ||
P2Y receptor | P2Y1 | 1321N1/P2Y1 | |
P2Y2 | 1321N1/P2Y2 | ||
P2Y4 | 1321N1/P2Y4 | ||
P2Y6 | 1321N1/P2Y6 | ||
P2Y11 | 1321N1/P2Y11 | ||
P2Y12 | 1321N1/P2Y12/Gα15 | ||
Parathyroid hormone receptor | PTH1/PTHR1 | CHO-K1/PTH1/Gα15 | |
PTH2/PTHR2 | 293/PTH2/CRE-Luc | ||
Peptide P518 receptor | QRFP/GPR103 | CHO-K1/GPR103/Gα15 | |
Platelet activating factor receptor | PAFR/PTAFR | CHO-K1/PTAFR | |
Prolactin releasing peptide receptor | PRLHR | CHO-K1/PRLHR | |
Prostanoid receptor | DP2 | CHO-K1/DP2/Gα15 | |
EP1/PTGER1 | 293/EP1 | ||
EP2/PTGER2 | CHO-K1/EP2/Gα15 | ||
FP/PTGFR | 293/FP/Gα15 | ||
IP1/PTGIR | CHO-K1/IP1/Gα15 | ||
TP/TBXA2R | 293/TP | ||
PTGDR/DP1 | CHO-K1/DP1/Gα15 | ||
Proteinase-activated receptor | PAR2 | CHO-K1/PAR2/Gα15 | |
PAR4/F2RL3 | CHO-K1/PAR4 |
Family |
Receptor |
Cell Line |
Cat.No. |
---|---|---|---|
Somatostatin receptor | SST1 | CHO-K1/SST1/Gqi5 | |
SST2/SSTR2 | CHO-K1/SST2/Gα15 | ||
SST3 | CHO-K1/SST3/Gα15 | ||
SST4/SSTR4 | CHO-K1/SST4/Gα15 | ||
SST5/SSTR5 | CHO-K1/SST5/Gα15 | ||
Tachykinin receptor | NK1/TACR1 | CHO-K1/NK1 | |
NK2/TACR2 | CHO-K1/NK2 | ||
NK3/TACR3 | CHO-K1/NK3 | ||
Thyrtropin releasing hormone receptor | TRH1/TRHR | CHO-K1/TRH1 | |
Urotensin receptor | UTR2 | CHO-K1/UT2/Gα15 | |
Vasopressin and oxytocin receptor | OT/OXTR | CHO-K1/OXTR | |
V1B | CHO-K1/V1B | ||
V2 | CHO-K1/V2/Gα15 | ||
VIP and PACAP receptor | PAC1 | CHO-K1/PAC1/Gα15 | |
VPAC2 | CHO-K1/VPAC2/Gα15 | ||
VPAC1/VIP1 | CHO-K1/VPAC1/Gα15 | ||
VIPR2 | CHO-K1/CRE/Luciferase/VIPR2 New | ||
Control | \ | CHO-K1/CRE/Luc | |
\ | CHO-K1/Gα15 | ||
\ | CHO-K1/Gqi5 | ||
\ | HEK293/Gα15 New |

微信公众号
-
传真: 025-58897288-5815
-
电话: 400-025-8686-5810; 025-58897288; 转5810 / 5256 / 5103